Top Gun
Overzicht van jouw team, huidige ranking en seizoenshistorie
Team
Top Gun
Divisie
1A
Actieve spelers
9
Al gespeeld
9
Nog niet gespeeld
0
Actief seizoen
2026-2027
Captain(s)
Jan Konemann
Co-Captain(s)
Niet aangesteld
Team Ranking & Teamronde
Vergelijking huidig seizoen met vorig seizoen
Team prestaties
Gespeeld: 7
Gewonnen: 3
Legs: 27 - 36
Vorig seizoen
Gespeeld: 22
Gewonnen: 15
Gespeeld: 7
Gewonnen: 3
Legs: 27 - 36
Vorig seizoen
Gespeeld: 22
Gewonnen: 15
Teamronde
Gespeeld: 7
Gewonnen: 1
Legs: 1 - 6
Vorig seizoen
Gespeeld: 22
Gewonnen: 11
Gespeeld: 7
Gewonnen: 1
Legs: 1 - 6
Vorig seizoen
Gespeeld: 22
Gewonnen: 11
Teamleden + huidige ranking
Klik op een naam om de resultaten van eerdere seizoenen van die speler open te klappen
| Rank. | Pos. | Vorig | Trend | Naam | Rol | Opgesteld | Gewonnen | Punten | 180s | Hoogste finish | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 2 | ↑ +1 | Speler | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | |
| — | 2 | 1 | ↓ -1 | Speler | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | |
| — | 3 | 4 | ↑ +1 | Speler | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| — | 4 | 7 | ↑ +3 | Speler | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| — | 5 | 3 | ↓ -2 | Captain | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| — | 6 | 6 | = Gelijk | Speler | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| — | 7 | 5 | ↓ -2 | Speler | 5 | 1 | -5 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| — | 8 | — | Nieuw | Speler | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| — | 9 | 8 | ↓ -1 | Speler | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sorteervolgorde: punten (op basis van legs) → gewonnen → 180s → hoogste finish → legs voor → minste legs tegen.